
Składka już od 55 zł za rok

Wypłata świadczeń nawet przy drobnym urazie

Podczas uprawiania sportu

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

W szkole i w czasie wolnym

Z korepetycjami wsparciem psychologa
PZU Edukacja
Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży to ochrona dla uczniów i przedszkolaków w razie nieszczęśliwego wypadku.
| ŚWIADCZENIE | WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wariant | I | II | III | IV | V |
| Uszczerbek na zdrowiu w wyniku: uszkodzenia ciała, złamania, zwichnięcia, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego (% uszczerbku na zdrowiu) | 20 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
|
Oparzenie, odmrożenie
|
do 4 000 zł | do 6 000 zł | do 10 000 zł | do 14 000 zł | do 20 000 zł |
|
Porażenie prądem, piorunem, zatrucie gazami lub produktami chemicznymi
|
1 000 zł | 1 500 zł | 2 500 zł | 3 500 zł | 5 000 zł |
| Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku – na podstawie rachunków | 2 000 zł | 3 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
| Świadczenie za pobyt w szpitalu po wypadku (min. 2 dni hospitalizacji) | 150 zł | 150 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł |
| Świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu choroby (min. 5 dni hospitalizacji) | 75 zł | 75 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
| Poważne zachorowanie (np. cukrzyca typu I) i sepsa | 2 000 zł | 3 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
| Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki | 40 000 zł | 60 000 zł | 100 000 zł | 140 000 zł | 200 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu podczas wycieczki szkolnej | 30 000 zł | 45 000 zł | 75 000 zł | 105 000 zł | 150 000 zł |
| Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy | 20 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 4 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
| Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszt odbudowy zębów stałych | 5 000 zł | 7 500 zł | 12 500 zł | 17 500 zł | 25 000 zł |
| Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
| Świadczenia typu assitance na terenie Polski – organizacja pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów | tak | tak | tak | tak | tak |
| Pomoc psychologa po wypadku | do 2 000 zł | do 2 000 zł | do 2 000 zł | do 2 000 zł | do 2 000 zł |
| Zwrot kosztów niewykorzystanej wycieczki szkolnej z powodu nieszczęśliwego wypadku | do 500 zł | do 500 zł | do 500 zł | do 500 zł | do 500 zł |
| Korepetycje po 5 dniowej nieobecności po wypadku | do 1 200 zł | do 1 200 zł | do 1 200 zł | do 1 200 zł | do 1 200 zł |
| Składka roczna | 55 zł KUP » | 70 zł KUP » | 130 zł KUP » | 190 zł KUP » | 290 zł KUP » |
PZU Edukacja
Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży to ochrona dla uczniów i przedszkolaków w razie nieszczęśliwego wypadku.
Tabela mobile
Poważne zachorowanie (np. cukrzyca typu I) i sepsa
| Wariant | ||||
| I | II | III | IV | V |
| WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uszczerbek na zdrowiu w wyniku: uszkodzenia ciała, złamania, zwichnięcia, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego (% uszczerbku na zdrowiu) | ||||
| 20 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Oparzenie, odmrożenie | ||||
| do 4 000 zł | do 6 000 zł | do 10 000 zł | do 14 000 zł | do 20 000 zł |
| Porażenie prądem, piorunem, zatrucie gazami lub produktami chemicznymi | ||||
| 1 000 zł | 1 500 zł | 2 500 zł | 3 500 zł | 5 000 zł |
| Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku – na podstawie rachunków | ||||
| 2 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
| Świadczenie za pobyt w szpitalu po wypadku (min. 2 dni hospitalizacji) | ||||
| 150 zł | 150 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł |
| Świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu choroby (min. 5 dni hospitalizacji) | ||||
| 75 zł | 75 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
| Poważne zachorowanie (np. cukrzyca typu I) i sepsa | ||||
| 2 000 zł | 3 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
| Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki | ||||
| 40 000 zł | 60 000 zł | 100 000 zł | 140 000 zł | 200 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu podczas wycieczki szkolnej (% uszczerbku) | ||||
| 30 000 zł | 45 000 zł | 75 000 zł | 105 000 zł | 200 000 zł |
| Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy | ||||
| 20 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku | ||||
| 4 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
| Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych | ||||
| 5 000 zł | 7 500 zł | 12 500 zł | 17 500 zł | 25 000 zł |
| Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | ||||
| 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
| Świadczenia typu assitance na terenie Polski – organizacja pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów | ||||
| tak | tak | tak | tak | tak |
| Zwrot kosztów niewykorzystanej wycieczki szkolnej z powodu nieszczęśliwego wypadku | ||||
| do 500 zł | do 500 zł | do 500 zł | do 500 zł | do 500 zł |
| Pomoc psychologa po wypadku | ||||
| do 2 000 zł | do 2 000 zł | do 2 000 zł | do 2 000 zł | do 2 000 zł |
| Korepetycje po 5 dniowej nieobecności po wypadku | ||||
| do 1 200 zł | do 1 200 zł | do 1 200 zł | do 1 200 zł | do 1 200 zł |
| Składka roczna | ||||
| 55 zł KUP » | 70 zł KUP » | 130 złKUP » | 190 zł KUP » | 290 zł KUP » |
Zakres ochrony
Kogo można ubezpieczyć i kiedy działa ochrona
Ochroną mogą zostać objęci:

Ochrona działa 24 godziny na dobę w Polsce i za granicą:

Kiedy zadziała?

Jak zgłosić szkodę?

Na stronie pzu.pl
kliknij link: Zgłoś szkodę lub roszczenie i wypełnij formularz. Dołącz zdjęcia i dokumenty,

Przez telefon
zadzwoń pod numer 801 102 102 lub +48 22 566 55 55 (dostępny z dowolnego miejsca na świecie przez 7 dni w tygodniu),

W oddziale PZU
pracownik PZU przyjmie Twoje zgłoszenie; możesz też skorzystać z telefonu w oddziale.

Assistance
Jeżeli chcesz skorzystać z usług assistance – zadzwoń pod numer 801 102 102 lub 22 566 55 55.
Jakie dokumenty są najczęściej potrzebne przy zgłaszaniu szkody?



